<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「页面停留时间为什么为0」的评论	</title>
	<atom:link href="https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/</link>
	<description>Laputa - 远方地平线，闪耀着光芒</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 01:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：oldmonk		</title>
		<link>https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-9336</link>

		<dc:creator><![CDATA[oldmonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/22/#comment-9336</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-9332&quot;&gt;George&lt;/a&gt;。

1）可
2）只用过尼尔森的一部分功能，不清楚是否支持这个]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-9332">George</a>。</p>
<p>1）可<br />
2）只用过尼尔森的一部分功能，不清楚是否支持这个</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：George		</title>
		<link>https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-9332</link>

		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/22/#comment-9332</guid>

					<description><![CDATA[谢谢博主的回答。
这么说，google analytic 是可以识别浏览器当前网页的URL咯？
那博主知不知道nieslen NetRanking是否有这个功能呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢博主的回答。<br />
这么说，google analytic 是可以识别浏览器当前网页的URL咯？<br />
那博主知不知道nieslen NetRanking是否有这个功能呢？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：oldmonk		</title>
		<link>https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-9329</link>

		<dc:creator><![CDATA[oldmonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/22/#comment-9329</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-9328&quot;&gt;George&lt;/a&gt;。

如果最后访问完B后没有再访问别的页面，那算下来A是7， B是0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-9328">George</a>。</p>
<p>如果最后访问完B后没有再访问别的页面，那算下来A是7， B是0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：George		</title>
		<link>https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-9328</link>

		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/22/#comment-9328</guid>

					<description><![CDATA[博主你好.
我想请问一下，如果一个用户打开了一个网页A，4分钟后，又打开另外一个网页B，此时，该用户又转回第一个网页A停留3分钟，又再次转回第二个网页B，就在这个时候，我们怎么计算网页停留时间？
A,B网页停留时间是多少？A网页停留时间=4还是7,B网页停留时间=3还是0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>博主你好.<br />
我想请问一下，如果一个用户打开了一个网页A，4分钟后，又打开另外一个网页B，此时，该用户又转回第一个网页A停留3分钟，又再次转回第二个网页B，就在这个时候，我们怎么计算网页停留时间？<br />
A,B网页停留时间是多少？A网页停留时间=4还是7,B网页停留时间=3还是0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：匿名		</title>
		<link>https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-8744</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 00:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/22/#comment-8744</guid>

					<description><![CDATA[[quote comment=&quot;&quot;][quote comment=&quot;&quot;]分析的很有道理。请问一下，GA上的“离开站点”是什么概念，他是如何统计用户离开站点的?规则是什么。[/quote]

不清楚ga是怎么统计，大多数日志分析软件的统计方式是这样：一个访问者半个小时内没有再来访问，那么就算他离开了站点，离开的时间就是他最后一次访问页面的时间。[/quote]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=&#8221;&#8221;][quote comment=&#8221;&#8221;]分析的很有道理。请问一下，GA上的“离开站点”是什么概念，他是如何统计用户离开站点的?规则是什么。[/quote]</p>
<p>不清楚ga是怎么统计，大多数日志分析软件的统计方式是这样：一个访问者半个小时内没有再来访问，那么就算他离开了站点，离开的时间就是他最后一次访问页面的时间。[/quote]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：oldmonk		</title>
		<link>https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-8517</link>

		<dc:creator><![CDATA[oldmonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/22/#comment-8517</guid>

					<description><![CDATA[[quote comment=&quot;&quot;]分析的很有道理。请问一下，GA上的“离开站点”是什么概念，他是如何统计用户离开站点的?规则是什么。[/quote]

不清楚ga是怎么统计，大多数日志分析软件的统计方式是这样：一个访问者半个小时内没有再来访问，那么就算他离开了站点，离开的时间就是他最后一次访问页面的时间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=&#8221;&#8221;]分析的很有道理。请问一下，GA上的“离开站点”是什么概念，他是如何统计用户离开站点的?规则是什么。[/quote]</p>
<p>不清楚ga是怎么统计，大多数日志分析软件的统计方式是这样：一个访问者半个小时内没有再来访问，那么就算他离开了站点，离开的时间就是他最后一次访问页面的时间。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：pumaboyd		</title>
		<link>https://doyj.com/2007/12/22/%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%81%9c%e7%95%99%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ba0/comment-page-1/#comment-8516</link>

		<dc:creator><![CDATA[pumaboyd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/22/#comment-8516</guid>

					<description><![CDATA[分析的很有道理。请问一下，GA上的“离开站点”是什么概念，他是如何统计用户离开站点的?规则是什么。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>分析的很有道理。请问一下，GA上的“离开站点”是什么概念，他是如何统计用户离开站点的?规则是什么。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
