<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「谁监测过自己睡觉时的心率？」的评论	</title>
	<atom:link href="https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/</link>
	<description>Laputa - 远方地平线，闪耀着光芒</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 01:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：53061138		</title>
		<link>https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-9363</link>

		<dc:creator><![CDATA[53061138]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/03/23/#comment-9363</guid>

					<description><![CDATA[我不知道正常的心率是多少 但你那心率表示的是在睡快到第四个小时是心率是27%
HR表示的是小时 Max表示的是最大心率]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我不知道正常的心率是多少 但你那心率表示的是在睡快到第四个小时是心率是27%<br />
HR表示的是小时 Max表示的是最大心率</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：53061138		</title>
		<link>https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-9362</link>

		<dc:creator><![CDATA[53061138]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/03/23/#comment-9362</guid>

					<description><![CDATA[:em56:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>:em56:</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：匿名		</title>
		<link>https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-8984</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/03/23/#comment-8984</guid>

					<description><![CDATA[[quote comment=&quot;&quot;][quote comment=&quot;&quot;]很简单啊，那个心率跳很快的，不过是老和尚又做春梦了，他的小和尚在敲鼓呢。:D

六点到七点持续高心率，那是老和尚在做早操罢了。真强，坚持了一个小时。:D[/quote]

:em35:[/quote]
夜间打呼噜翻身做梦等包括春梦都会影响心率的 呵呵呵]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=&#8221;&#8221;][quote comment=&#8221;&#8221;]很简单啊，那个心率跳很快的，不过是老和尚又做春梦了，他的小和尚在敲鼓呢。:D</p>
<p>六点到七点持续高心率，那是老和尚在做早操罢了。真强，坚持了一个小时。:D[/quote]</p>
<p>:em35:[/quote]<br />
夜间打呼噜翻身做梦等包括春梦都会影响心率的 呵呵呵</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：oldmonk		</title>
		<link>https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-8850</link>

		<dc:creator><![CDATA[oldmonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 05:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/03/23/#comment-8850</guid>

					<description><![CDATA[[quote comment=&quot;&quot;]很简单啊，那个心率跳很快的，不过是老和尚又做春梦了，他的小和尚在敲鼓呢。:D

六点到七点持续高心率，那是老和尚在做早操罢了。真强，坚持了一个小时。:D[/quote]

:em35:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=&#8221;&#8221;]很简单啊，那个心率跳很快的，不过是老和尚又做春梦了，他的小和尚在敲鼓呢。:D</p>
<p>六点到七点持续高心率，那是老和尚在做早操罢了。真强，坚持了一个小时。:D[/quote]</p>
<p>:em35:</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：XiaoHui		</title>
		<link>https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-8849</link>

		<dc:creator><![CDATA[XiaoHui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/03/23/#comment-8849</guid>

					<description><![CDATA[很简单啊，那个心率跳很快的，不过是老和尚又做春梦了，他的小和尚在敲鼓呢。:D

六点到七点持续高心率，那是老和尚在做早操罢了。真强，坚持了一个小时。:D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很简单啊，那个心率跳很快的，不过是老和尚又做春梦了，他的小和尚在敲鼓呢。:D</p>
<p>六点到七点持续高心率，那是老和尚在做早操罢了。真强，坚持了一个小时。:D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：oldmonk		</title>
		<link>https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-8847</link>

		<dc:creator><![CDATA[oldmonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/03/23/#comment-8847</guid>

					<description><![CDATA[[quote comment=&quot;&quot;]正常的时候不是这样的么？

六点到七点是怎么回事啊？起床吃饭？[/quote]

就测过这一次，还不知道正常啥样呢，心率带带着睡不太舒服，不然每天带着测，多比较一下应该能看出点门道]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=&#8221;&#8221;]正常的时候不是这样的么？</p>
<p>六点到七点是怎么回事啊？起床吃饭？[/quote]</p>
<p>就测过这一次，还不知道正常啥样呢，心率带带着睡不太舒服，不然每天带着测，多比较一下应该能看出点门道</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：匿名		</title>
		<link>https://doyj.com/2009/03/23/%e8%b0%81%e7%9b%91%e6%b5%8b%e8%bf%87%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9d%a1%e8%a7%89%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%8e%87%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-8846</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/03/23/#comment-8846</guid>

					<description><![CDATA[正常的时候不是这样的么？

六点到七点是怎么回事啊？起床吃饭？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>正常的时候不是这样的么？</p>
<p>六点到七点是怎么回事啊？起床吃饭？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
